服務熱線
180-5003-0233
大卷寬度 | 500~1400mm | 400~1350mm | 400-800mm |
大卷外徑 | 最大700mm | 最大700mm | 最大350mm |
放卷卷芯直徑 | 6 inch | 6 inch | 3 inch |
材料厚度 | 4~30um | 4~30um | 4~30um |
收卷軸 | 氣軸 | 氣軸 | 氣軸 |
放卷糾偏 | 追邊/追線 | 追邊/追線 | 追邊/追線 |
PLC 觸摸顯示屏 | 進口/國產(chǎn) | 進口/國產(chǎn) | 進口/國產(chǎn) |
成品寬度 | 最小20mm | 最小20mm | 最小20mm |
成品外徑 | 最大600mm | 最大350mm | 最大250mm |
收卷卷芯直徑 | 3 inch | 3 inch | 3 inch |
最大速度 | 50~500m/min | 50~500m/min | 50~200m/min |
分切刀 | 圓刀 | 圓刀 | 圓刀 |
接料架 | 手動 | 手動 | - |
機器尺寸 | 3800*3400*2000mm | 3800*3400*2000mm | 1100*2000*1400mm |
PVC薄膜分切機廣泛應用于包裝、印刷、食品加工、醫(yī)藥等行業(yè),能夠高效、精確地處理PVC薄膜材料。它通過一系列機械裝置和控制系統(tǒng),實現(xiàn)薄膜的自動分切和收卷,大大提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質量。
提供定制化的自動化分切設備和分切智能解決方案
自動化程度高,能夠連續(xù)、快速地完成薄膜的分切和收卷工作,提高生產(chǎn)效率。
采用先進的傳感器和控制系統(tǒng),確保切割點的準確性和留邊精度的實現(xiàn)。
可根據(jù)不同的生產(chǎn)需求調整分切寬度和數(shù)量,適應多種規(guī)格和尺寸的PVC薄膜材料。
機械結構設計合理、運行平穩(wěn)可靠,減少故障率和停機時間。